Biểu mẫu công khai kết quả định giá tài sản
2017-12-06 16:22:59
| Tên đơn vị chiếm hữu tài sản (hoặc bên ủy thác) (con dấu) | Công ty Tập đoàn Vận tải Ô tô Giang Tô Dương Châu | ||||
| Mục đích đánh giá | Theo nghị quyết của Đại hội Đảng, Chính phủ và Công nhân Công ty Tập đoàn Vận tải Ô tô Dương Châu tỉnh Giang Tô vào ngày 21 tháng 6 năm 2017, Công ty Tập đoàn Vận tải Ô tô Dương Châu tỉnh Giang Tô có kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Cáp xoắn ốc Yangzhou Longxin thông qua chuyển nhượng tổng thể vốn chủ sở hữu Để đạt được mục đích này, giá trị của tài sản liên quan đến hành vi kinh tế này cần được đánh giá để cung cấp giá trị tham chiếu cho hành vi kinh tế này | ||||
| Tên cơ quan đánh giá | Công ty TNHH Thẩm định tài sản Giang Tô Sushui Xuntong | ||||
| Số báo cáo đánh giá | Tô Thủy Tấn Tông Bảo Tử (2017) 008 | ||||
| Tên người đánh giá | Tần Peiqing | Số | 32030161 | ||
| Tên người đánh giá | Vương Bất Vân | Không | 32030077 | ||
| Đối tượng và phạm vi đánh giá | Đối tượng của việc đánh giá này là tài sản ròng của Yangzhou Longxin Spiral Cable Co, Ltd, và phạm vi đánh giá là tài sản và nợ phải trả liên quan đến tài sản ròng vào ngày cơ sở đánh giá | ||||
| Loại giá trị | Giá trị thị trường | Phương pháp đánh giá | Phương pháp tính giá thành | ||
| Ngày cơ sở đánh giá | 31/12/2016 | ||||
| Kết luận đánh giá | Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, ngày cơ sở đánh giá, giá trị đánh giá tài sản ròng của Yangzhou Longxin Spiral Cable Co, Ltd là -6,2404 triệu RMB Giá trị tài sản được đánh giá tương ứng là 30,1478 triệu RMB và giá trị nợ phải trả được đánh giá là 36,3882 triệu RMB | ||||
| Thời gian thông báo công khai | Ngày 6 tháng 12 năm 2017 đến ngày 14 tháng 12 năm 2017 | ||||
| Thông tin liên hệ phản hồi công khai | Công ty Tập đoàn Vận tải Ô tô Giang Tô Dương Châu Sun Jin 80975030 | ||||
